Bintang baru Transformer: Dark of the Moon
Diposting oleh Wild Animal di 20.04 0 komentarSelasa, 18 Januari 2011
DETROIT- Sutradara 'Transformers', Michael Bay, sulit menolak pesona mobil super Italia. Tidak heran jika dia memasukkan Ferrari 458 dalam jajaran bintang baru di film terbaru 'Transformer: Dark of the Moon'.
Film terbaru Transformers: Dark of the Moon memang masih lama beredar. Diperkirakan film yang juga dimotori oleh Steven Spielberg itu akan mulai tayang di layar perak pada Juli 2011. Namun, gegap gempita film tersebut justru sudah mulai ramai sejak tahun lalu. Penyebabnya tak lain adalah bintang-bintang Transformers yang tak lain dan tak bukan adalah mobilmobil keren sepanjang masa.
Michael Bay melirik mobil-mobil pabrikan non-Amerika, yaitu Ferrari dan Mercedes-Benz. Untuk Mercedes-Benz, Michael Bay memilih Mercedes-Benz E550 berwarna biru. Sementara Ferrari yang terpilih adalah Ferrari 458 Italia. Tentunya dengan warna merah khas Ferrari. Ferrari 458 Italia memang mobil istimewa. Mobil ini menggantikan posisi F430.
Dari aspek mesin, desain, aerodinamika, pengendalian, instrumentasi, dan ergonomis, 458 total baru. Lebih menarik lagi, teknologi mesin paling canggih dengan efisiensi kerja terbaik dari seluruh produk yang pernah dibuat oleh Ferrari. Prestasi lain yang ditoreh Ferrari pada mobil ini adalah konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Terakhir ini,tujuannya agar bisa mencapai standar CO2. Padahal, kapasitas dan tenaga yang dihasilkan mesin lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya, F340.
Pada kecepatan tinggi, aliran udara ke radiator dikurangi, sekaligus memperkecil hambatan angin. Dengan cara ini, daya cengkeram bisa dihasilkan sampai 140 kg pada kecepatan 200 km/jam. Mesin V8 berkapasitas 4,5 liter mampu menghasilkan tenaga 570 PS (425 kW) dan torsi 540 Nm.
Dengan tenaga dan torsi sebesar itu, 458 Italia bisa sprint 0-100 km/jam dalam waktu 3,4 detik. Tak kalah mengagumkan, Ferrari bisa sampai kecepatan top, 325 km/jam. Mesin V8 ini merupakan produk pertama Ferrari yang menggunakan sistem injeksi langsung. Mesin ini dipasang di tengah-belakang. Ciri lain mesin, menggunakan piston kompresi tinggi. Gesekan pada jeroannya juga rendah. Inilah yang membuat mesin Ferrari terbaru ini irit,tetapi responsif dibandingkan F340.
Berdasarkan rilis Ferrari, perbandingan kompresi mesin mencapai 12,5:1. Tenaga maksimal dihasilkan pada @9.000 rpm. Atau untuk setiap liter mesin menghasilkan 125 PS (94 kw). Sementara itu, torsi dihasilkan pada 6.000 rpm. Sebanyak 80 persen lebih dari torsi tersedia pada putaran 3.250 rpm.
mobil termahal sejagad
Diposting oleh Wild Animal di 19.55 0 komentarANGELES- Tahun terus berganti dan mobil baru pun selalu berdatangan dengan harga yang bervariasi, mulai dari murah hingga supermahal. Namun, tidak ada yang mampu menggantikan posisi Bugatti Veyron Super Sport.
Majalah ekonomi dan bisnis Forbes asal Amerika Serikat (AS) membuat daftar mobil-mobil termahal di dunia. Cara penelusuran mobil mahal itu dilihat dari hasil penjualan selama 2010. Ternyata, posisi teratas masih dipegang Bugatti dan paling bawah justru yang di kuping kita sangat populer, yakni Rolls-Royce.
Peringkat teratas sendiri tidak jauh berbeda dengan daftar yang dikeluarkan Forbes tahun lalu. Waktu itu Bugatti Veyron Super Sport berada di tingkat pertama dan posisi terakhir justru diraih supersaloon Maybach 62 Zeppelin.
Mobil ini tidak lagi berada di peringkat terbawah karena memang mobil tersebut hanya dijual 100 unit. Forbes sendiri hanya memasukkan mobil ke dalam daftar jika mobil tersebut masih dijual oleh produsennya.
Otomatis,mobil yang berada di peringkat terbawah diraih oleh Rolls-Royce lewat mobil Phantom Drophead Coupe. Mobil ini dibanderol USD447.000 (Rp4 miliar lebih). Posisi kesembilan diduduki Lamborghini Murcielago LP670 4 SuperVeloce seharga USD455.400 (Rp 4,1 miliar).
Selanjutnya adalah Ferrari SA Aperta yang diprediksi dijual dengan harga USD520.000 (Rp4,68 miliar). Mobil ini merupakan mobil laris pada ajang Paris Auto Show tahun lalu.
Di posisi selanjutnya ada LeBlanc Mirabeau, mungkin namanya masih asing. Produk asal Swiss ini ditawarkan USD728.000 (Rp 6,55 miliar). Di posisi enam dipegang SSC Ultimate Aero. Harga mobil ini USD750.000 (Rp6,73 miliar).
Peringkat lima diduduki Ferrari F70 senilai USD870.000 (Rp7,83 miliar) merupakan suksesor dari model sebelumnya, Ferrari Enzo. Pagani Zonda C9 menjadi yang termahal keempat di dunia dengan harga USD1,3 juta (Rp11,7 miliar).
Di posisi tiga besar, Maybach Landaulet menjadi yang terbuncit seharga USD1,405 juta (Rp12,6 miliar). Sebagai runner-up ada Koenigsegg Agera dibangun menggunakan bodi full aluminium, dengan harga mencapai USD1,5 juta (Rp13,5 miliar). Terakhir, Bugatti Veyron Super Sport menduduki mobil termahal di dunia dengan harga USD2,6 juta (Rp 23,4 miliar).
Diposting oleh
Wild Animal
di
16.35
0
komentar
Jumat, 07 Januari 2011
MACAM MACAM VITAMIN
No. | Jenis vitamin | Rumus kimia | Sumber | fungsi | Akibat kekurangan |
1. | Vitamin A(Retinol) | C20H30O | Hati,susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan warna merah dan kuning (cabe merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain),dan buah | menjaga kesehatan mata, hidung, mulut, pencernaan | rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat,hemeralopia, xeroftalmia, keratomalasia, dan lain-lain. |
2. | Vitamin B1(thiamin) | C12H17ON4S | Tumbuhan polongan,ragi,kulit ari beras,otak,sayuran hijau,kuning telur,gandum,ikan, daging, susu, kacang hijau, beras, dan sebagainya | membantu mengubah karbohidrat menjadi energi | kulit kering/kusik/busik, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang,dan beri-beri |
3. | Vitamin B2(riboflavin) | C17H20O6N4 | Mentega,serealia,hati,jantung,ginjal,sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, susu, dan banyak lagi lainnya. | membantu pengeluaran energi, menjaga kesehatan kulit, selaput lendir, dan susunan saraf | turunnya daya tahan tubuh, kilit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, sariawan, dan sebagainya |
4. | Vitamin B3(niasin) | C6H5ON | Buah-buahan, gandum, ragi, hati, ikan, ginjal, kentang manis, daging unggas dan sebagainya | membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi | terganggunya sistem pencernaan, otot mudah keram dan kejang, insomnia, bedan lemas, mudah muntah dan mual-mual, dan lain-lain |
5. | Vitamin B5(asam pantotenat) | C9H17O3N | Daging, susu, sayur mayur hijau, ginjal, hati, kacang ijo, dan banyak lagi yang lain. | membantu metabolisme karbohidrat, lemak dan protein | Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B5 = otot mudah menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisik, dan lain-lain |
6. | Vitamin B6(piridoksin) | C6H12O2N | Kacang-kacangan, jagung, beras, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, daging, dan lain-lain. | membantu reaksi enzim | pelagra alias kulit pecah-pecah, keram pada otot, insomnia atau sulit tidur, dan banyak lagi lainnya. |
7. | Vitamin B8(biotin) | C16H28N4O4S | Hampir semuasayuran hijau dan biji-bijian mengandung riboflavin; brokoli, jamur dan bayam merupakansumber yang baik. Demikian juga dengan daging, telur, dan ikan. | memproduksi energi yangtersedia dari makanan; pertumbuhan pada anak-anak; dan memperbaiki dan memelihara jaringantubuh dan mata; membantu menata kembali keasaman tubuh; memelihara kesehatan reproduksi ;memberikan perlindungan melawan amenia | iritasi, kulit merah dan keretakan kulit dekat dengansudut mata dan bibir seperti halnya sensitivitas yang berlebihan terhadap sinar (photophobia) .Hal ini dapat juga menyebabkan keretakan pada sudut mulut (cheilosis) dan kuku (split nails ) |
8. | Vitamin B12 | Telur, hati, daging, dan lainnya | metabolisme karbohidrat, lemak dan protein untuk menghasilkan energi. Selain itu, biotinmembantu dalam pertumbuhan sel;memelihara kesehatan jaringan tubuh dan sum – sumtulang;meringankan sakit otot;dan dalam penggunaan vitamin B-kompleksyang lain.Jumlahyang cukupdiperlukan untuk rambut dan kulit yang sehat. | pelepasankulit; kulit pucat; kadar hemoglobin menurun; kondisi rambut jelek; uban dini (prematurelygreying hair); otot lembek atau sakit; nafsu makan kurang atau mual-mual (nausea); eksema (eczema) atau radang kulit (dermatitis); kadar kolestrol naik sedangkankadar biotin urin turun sampai 1/10 dari normal dan kurang darah atau anemia, gampang capek/lelah/lesu/lemes/lemas, penyakit pada kulit, dan sebagainya | |
9. | Vitamin C(Asam Askorbat) | C6H8O6 | jeruk, jambu biji, brokoli, sayuran | mempercepat pertumbuhan, menjaga kesehatan bagian mulut | mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian,skorbut, perdarahan kulit, kerusakan sendi, dan lain-lain |
10. | Vitamin D(Asam Askorbat) | C28H44O | minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain | membantu metabolisme kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi | gigi akan lebih mudah rusak, otok bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya betis kaki akan membentuk huruf O atau X ,dan rakitis, osteoporosis. |
11. | Vitamin E(Tokoferol) | C29H50O2 | ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, havermut, dsb | mencegah dan mempertahankan selaput sel | bisa mandul baik pria maupun wanita, gangguan syaraf ,keguguran, kulit mengalami gangguan,dan otot, dll |
12. | Vitamin K(Naftokuinon) | C31H46O2 | susu, kuning telur, sayuran segar, dan hati | berguna dalam persenyawaan protombin | darah sulit membeku bila terluka/berdarah/luka/pendarahan, pendarahan di dalam tubuh, dan sebagainya |
13 | vitamin H (biotin) | C10H16O3N2S | hampir semua jenis makanan | perantara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak | dermatitis |
Diposting oleh
Wild Animal
di
16.30
0
komentar
MACAM MACAM VITAMIN
No. | Jenis vitamin | Rumus kimia | Sumber | fungsi | Akibat kekurangan |
1. | Vitamin A(Retinol) | C20H30O | Hati,susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan warna merah dan kuning (cabe merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain),dan buah | menjaga kesehatan mata, hidung, mulut, pencernaan | rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh, kulit yang tidak sehat,hemeralopia, xeroftalmia, keratomalasia, dan lain-lain. |
2. | Vitamin B1(thiamin) | C12H17ON4S | Tumbuhan polongan,ragi,kulit ari beras,otak,sayuran hijau,kuning telur,gandum,ikan, daging, susu, kacang hijau, beras, dan sebagainya | membantu mengubah karbohidrat menjadi energi | kulit kering/kusik/busik, kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang,dan beri-beri |
3. | Vitamin B2(riboflavin) | C17H20O6N4 | Mentega,serealia,hati,jantung,ginjal,sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, susu, dan banyak lagi lainnya. | membantu pengeluaran energi, menjaga kesehatan kulit, selaput lendir, dan susunan saraf | turunnya daya tahan tubuh, kilit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, sariawan, dan sebagainya |
4. | Vitamin B3(niasin) | C6H5ON | Buah-buahan, gandum, ragi, hati, ikan, ginjal, kentang manis, daging unggas dan sebagainya | membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi | terganggunya sistem pencernaan, otot mudah keram dan kejang, insomnia, bedan lemas, mudah muntah dan mual-mual, dan lain-lain |
5. | Vitamin B5(asam pantotenat) | C9H17O3N | Daging, susu, sayur mayur hijau, ginjal, hati, kacang ijo, dan banyak lagi yang lain. | membantu metabolisme karbohidrat, lemak dan protein | Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B5 = otot mudah menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisik, dan lain-lain |
6. | Vitamin B6(piridoksin) | C6H12O2N | Kacang-kacangan, jagung, beras, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, daging, dan lain-lain. | membantu reaksi enzim | pelagra alias kulit pecah-pecah, keram pada otot, insomnia atau sulit tidur, dan banyak lagi lainnya. |
7. | Vitamin B8(biotin) | C16H28N4O4S | Hampir semuasayuran hijau dan biji-bijian mengandung riboflavin; brokoli, jamur dan bayam merupakansumber yang baik. Demikian juga dengan daging, telur, dan ikan. | memproduksi energi yangtersedia dari makanan; pertumbuhan pada anak-anak; dan memperbaiki dan memelihara jaringantubuh dan mata; membantu menata kembali keasaman tubuh; memelihara kesehatan reproduksi ;memberikan perlindungan melawan amenia | iritasi, kulit merah dan keretakan kulit dekat dengansudut mata dan bibir seperti halnya sensitivitas yang berlebihan terhadap sinar (photophobia) .Hal ini dapat juga menyebabkan keretakan pada sudut mulut (cheilosis) dan kuku (split nails ) |
8. | Vitamin B12 | Telur, hati, daging, dan lainnya | metabolisme karbohidrat, lemak dan protein untuk menghasilkan energi. Selain itu, biotinmembantu dalam pertumbuhan sel;memelihara kesehatan jaringan tubuh dan sum – sumtulang;meringankan sakit otot;dan dalam penggunaan vitamin B-kompleksyang lain.Jumlahyang cukupdiperlukan untuk rambut dan kulit yang sehat. | pelepasankulit; kulit pucat; kadar hemoglobin menurun; kondisi rambut jelek; uban dini (prematurelygreying hair); otot lembek atau sakit; nafsu makan kurang atau mual-mual (nausea); eksema (eczema) atau radang kulit (dermatitis); kadar kolestrol naik sedangkankadar biotin urin turun sampai 1/10 dari normal dan kurang darah atau anemia, gampang capek/lelah/lesu/lemes/lemas, penyakit pada kulit, dan sebagainya | |
9. | Vitamin C(Asam Askorbat) | C6H8O6 | jeruk, jambu biji, brokoli, sayuran | mempercepat pertumbuhan, menjaga kesehatan bagian mulut | mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian,skorbut, perdarahan kulit, kerusakan sendi, dan lain-lain |
10. | Vitamin D(Asam Askorbat) | C28H44O | minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain | membantu metabolisme kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi | gigi akan lebih mudah rusak, otok bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya betis kaki akan membentuk huruf O atau X ,dan rakitis, osteoporosis. |
11. | Vitamin E(Tokoferol) | C29H50O2 | ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan, havermut, dsb | mencegah dan mempertahankan selaput sel | bisa mandul baik pria maupun wanita, gangguan syaraf ,keguguran, kulit mengalami gangguan,dan otot, dll |
12. | Vitamin K(Naftokuinon) | C31H46O2 | susu, kuning telur, sayuran segar, dan hati | berguna dalam persenyawaan protombin | darah sulit membeku bila terluka/berdarah/luka/pendarahan, pendarahan di dalam tubuh, dan sebagainya |
13 | vitamin H (biotin) | C10H16O3N2S | hampir semua jenis makanan | perantara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak | dermatitis |
Langganan:
Postingan (Atom)